Result 主な成績
- 2018.04.06
- Data
平昌オリンピックのフリースケーティングで、史上初となる4種類の4回転を6本挑戦し5本成功(認定は6本)圧巻の演技をみせ、ショート17位から脅威の巻き返しで5位まで順位をあげた。
パーソナルベスト
ISU Personal Bests
2020.02.01更新版
日付 | スコア | 大会名 | |
---|---|---|---|
Total | 2019.12.07 | 335.30 | GPF 2019/20 |
SP | 2019.12.05 | 110.38 | GPF 2019/20 |
SP Technical | 2019.12.05 | 63.13 | GPF 2019/20 |
SP Component | 2019.11.04 | 47.26 | 国別対抗戦 2019 |
FS | 2019.12.07 | 224.92 | GPF 2019/20 |
FS Technical | 2019.12.07 | 129.14 | GPF 2019/20 |
FS Component | 2019.12.07 | 95.78 | GPF 2019/20 |
2019-2020 Season
開催日 | 大会名 | SP | FS | 総合結果 |
---|---|---|---|---|
2019.10.18-20 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ [ラスベガス, NV] | 102.71 1位 Judges Scores (pdf) | 196.38 1位 Judges Scores (pdf) | 299.09 1位 Result |
2019.11.01-03 | ISUグランプリシリーズ フランス杯 [グルノーブル] | 102.48 1位 Judges Scores (pdf) | 194.68 1位 Judges Scores (pdf) | 297.16 1位 Result |
2019.12.05-08 | ISUグランプリ ファイナル [トリノ/ ITA] | 110.38 1位 Judges Scores (pdf) | 224.92 1位 Judges Scores (pdf) | 335.30 1位 Result |
2020.01.23-26 | 全米選手権2020 [グリーンズボロ, NC] | 114.13 1位 Judges Scores (pdf) | 216.04 1位 Judges Scores (pdf) | 330.17 1位 Result |
2020.03.16-22 | 世界選手権2020 [モントリオール/CAN] |
得点の推移
2018-2019 Season
開催日 | 大会名 | SP | FS | 総合結果 |
---|---|---|---|---|
2019.03.20-24 | 世界選手権2019 [さいたま] | 107.40 1位 Judges Scores (pdf) | 216.02 1位 Judges Scores (pdf) | 323.42 1位 Result |
2019.01.24-27 | 全米選手権 [デトロイト] | 113.42 1位 Judges Scores (pdf) | 228.80 1位 Judges Scores (pdf) | 342.22 1位 Result |
2018.12.06-09 | ISUグランプリファイナル [バンクーバー] | 92.99 1位 Judges Scores (pdf) | 189.43 1位 Judges Scores (pdf) | 282.42 1位 Result |
2018.11.23-25 | ISUグランプリシリーズ フランス杯 [グルノーブル] | 86.94 3位 Judges Scores (pdf) | 184.64 1位 Judges Scores (pdf) | 271.58 1位 Result |
2018.10.19-21 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ [エバレット・WA] | 90.58 1位 Judges Scores (pdf) | 189.99 1位 Judges Scores (pdf) | 280.57 1位 Result |
得点の推移
2017-2018 Season
開催日 | 大会名 | SP | FS | 総合結果 |
---|---|---|---|---|
2017.09.13-17 | ISUチャレンジャーシリーズ USインターナショナルクラシック [ソルトレイクシティ] | 91.80 1位 Judges Scores (pdf) | 183.24 1位 Judges Scores (pdf) | 275.04 1位 Result |
2017.10.20-22 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯 [モスクワ] | 100.54 1位 Judges Scores (pdf) | 193.25 2位 Judges Scores (pdf) | 293.79 1位 Result |
2017.11.24-26 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ[レークプラシッド] | 104.12 1位 Judges Scores (pdf) | 171.76 1位 Judges Scores (pdf) | 275.88 1位 Result |
2017.12.07-10 | ISUグランプリファイナル [名古屋] | 103.32 1位 Judges Scores (pdf) | 183.19 2位 Judges Scores (pdf) | 286.51 1位 Result |
2017.12.28-2018.01.07 | 全米選手権 [サンノゼ] | 104.45 1位 Judges Scores (pdf) | 210.78 1位 Judges Scores (pdf) | 315.23 1位 Result |
2018.02.09-12 | 2018オリンピック(団体) [平昌] | 80.61 4位 Judges Scores (pdf) | - | 団体 3位 Team Result |
2018.02.14-23 | 2018オリンピック [平昌] | 82.27 17位 Judges Scores (pdf) | 215.08 1位 Judges Scores (pdf) | 297.35 5位 Result |
2018.03.22-24 | 2018世界選手権 [ミラノ] | 101.94 1位 Judges Scores (pdf) | 219.46 1位 Judges Scores (pdf) | 321.40 1位 Result |
得点の推移
2016-2017 Season
開催日 | 大会名 | SP | FS | 総合結果 |
---|---|---|---|---|
2016.09.02-04 | Golden West Championships | 67.84 3位 Result | 174.20 1位 Result | 242.04 1位 Result |
2016.10.06-09 | ISUチャレンジャーシリーズ フィンランディア杯[エスポー] | 87.50 2位 Judges Scores (pdf) | 168.94 1位 Judges Scores (pdf) | 256.44 1位 Result |
2016.11.10-13 | ISUグランプリシリーズ フランス杯[パリ] | 92.85 2位 Judges Scores (pdf) | 171.95 4位 Judges Scores (pdf) | 264.80 4位 Result |
2016.11.25-27 | ISUグランプリシリーズ NHK杯[札幌] | 87.94 2位 Judges Scores (pdf) | 180.97 2位 Judges Scores (pdf) | 268.91 2位 Result |
2016.12.08-11 | ISUグランプリファイナル [マルセイユ] | 85.30 5位 Judges Scores (pdf) | 197.55 1位 Judges Scores (pdf) | 282.85 2位 Result |
2017.01.14-22 | 全米選手権 [カンザスシティ] | 106.39 1位 Judges Scores (pdf) | 212.08 1位 Judges Scores (pdf) | 318.47 1位 Result |
2017.02.14-19 | 四大陸選手権 [江陵] | 103.12 1位 Judges Scores (pdf) | 204.34 2位 Judges Scores (pdf) | 307.46 1位 Result |
2017.03.27-04.02 | 世界選手権 [ヘルシンキ] | 97.33 6位 Judges Scores (pdf) | 193.39 4位 Judges Scores (pdf) | 290.72 6位 Result |
2017.04.20-23 | 世界フィギュア国別対抗戦 [東京] | 99.28 2位 Judges Scores (pdf) | 185.24 4位 Judges Scores (pdf) | 団体3位 284.52 Result |
得点の推移